| 《中华人民共和国增值税法实施条例》 第二十二条 纳税人购进货物、服务、无形资产、不动产,用于同时符合下列情形的非应税交易(以下统称不得抵扣非应税交易),对应的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)发生增值税法第三条至第五条以外的经营活动,并取得与之相关的货币或者非货币形式的经济利益; (二)不属于增值税法第六条规定的情形。 |
|||||
| 《中华人民共和国增值税法》 第六条 有下列情形之一的,不属于应税交易,不征收增值税: (一)员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务; (二)收取行政事业性收费、政府性基金; (三)依照法律规定被征收、征用而取得补偿; (四)取得存款利息收入。 |
|||||
| 条件判断 | 经营活动 | 取得经济利益 | 非法定四项 | 可否抵扣 | 特别说明 |
| 工资薪金 | √ | √ | O | √ | 属于增值税法第六条规定的情形 |
| 行政规费 | √ | √ | O | √ | 属于增值税法第六条规定的情形 |
| 征收补偿 | √ | √ | O | √ | 属于增值税法第六条规定的情形 |
| 存款利息 | √ | √ | O | √ | 属于增值税法第六条规定的情形,结构性存款是否属于存款?有争议 |
| 财政部 税务总局公告2026年第10号五、其他增值税优惠项目 (三)自2026年1月1日至2027年12月31日,药品生产企业销售自产创新药的销售额,为向购买方收取的全部价款,其提供给患者后续免费使用的相同创新药,不属于增值税视同应税交易范围。(无偿提供货物不视同应税交易) | |||||
| 条件判断 | 经营活动 | 取得经济利益 | 非法定四项 | 可否抵扣 | 特别说明 |
|
创新药后续免费使用 |
√ | O | √ | √ | 10号公告特别规定 |
| 财政部 税务总局公告2026年第13号 纳税人通过合并、分立、出售、置换等方式实施资产重组,同时符合下列条件的,不属于增值税应税交易和增值税法实施条例第二十二条规定的不得抵扣非应税交易,涉及的货物、金融商品、无形资产、不动产(以下统称资产)转让,不征收增值税,对应的进项税额可以按规定从销项税额中抵扣: 1.资产重组的标的是可以相对独立运营的经营业务。 2.纳税人实施资产重组时,应当将全部或者部分资产,与相关联的对应债权、负债和员工共同组成资产包,一并转让。资产包中应当同时包括资产、债权、负债和员工。 3.资产重组应当具有合理的商业目的,且不以减少、免除、推迟缴纳增值税税款或者提前退税、多退税款为主要目的。 4.资产重组的转让方属于一般纳税人的,接收方也应当属于一般纳税人。 |
|||||
| 条件判断 | 经营活动 | 取得经济利益 | 非法定四项 | 可否抵扣 | 特别说明 |
| 资产重组中“打包转让” | √ | √ | √ | √ | 13号公告特别规定 |
| 财政部 税务总局公告2026年第25号 一、纳税人有下列情形的,不属于增值税法实施条例第二十二条所称不得抵扣非应税交易,对应的进项税额可以按规定从销项税额中抵扣: |
|||||
| 条件判断 | 经营活动 | 取得经济利益 | 非法定四项 | 可否抵扣 | 特别说明 |
| (一)作为被保险人获得保险赔付; |
O |
√ | √ | √ | |
| (二)接受货币性资产或者非货币性资产捐赠; | O | √ | √ | √ | 债务豁免,确实无法偿付的到期款项,为接受非货币性资产捐赠。 |
| (三)因合同未履行且未发生应税交易而取得违约金等收入; | O | √ | √ | √ | 1、因合同已履行,销售方取得违约金等收入,并入销售方的“全部价款”; 2、因合同已履行,购买方取得违约金等收入,红冲+收据。 |
| (四)无偿提供服务(不含无偿转让金融商品); | √ | O | √ | √ | 有偿提供服务,为应税交易,可抵扣进项 |
| (五)转让因自身发生应税交易取得的与之相关的应收账款等债权(不含有价证券); | O | √ | √ | √ | 1、转让债劵,为金融商品转让,为金融商品转让,是应税交易,可抵扣进项; 2、转让不良债权(非因自身发生应税交易取得的),非金融商品转让,是非应税交易,不可抵扣进项。 |
| (六)按照有关政策规定取得,且与其销售货物、服务、无形资产、不动产的收入或者数量不直接挂钩的财政补贴。 | O | √ | √ | √ | 按照有关政策规定取得,且与其销售货物、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的财政补贴。(国家税务总局公告2019年第45号), 是应税交易,可抵扣进项。 |
| 财政部 税务总局公告2026年第25号 二、纳税人有下列情形的,属于增值税法实施条例第二十二条所称不得抵扣非应税交易,对应的进项税额不得从销项税额中抵扣: |
|||||
| 条件判断 | 经营活动 | 取得经济利益 | 非法定四项 | 可否抵扣 | 特别说明 |
| (一)销售货物、服务、无形资产、不动产不属于增值税法第四条在境内发生应税交易所列情形的; | √ | √ | √ | O | 离岸买卖,非应税交易 |
| (二)有偿转让股权(不含有价证券); | √ | √ | √ | O | 有偿转让股票,为金融商品转让,是应税交易,可抵扣进项 |
| (三)持有股权(不含有价证券)取得的股息红利和持有股份公司普通股(含有价证券)取得的股息红利; | √ | √ | √ | O | 持有股份公司优先股取得的股息红利,是(利息)应税交易,可抵扣进项 |
| (四)货物期货交易(不含实物交割环节)。 | √ | √ | √ | O | 货物期货交易(实物交割环节),是应税交易,可抵扣进项 |
| 待明确 | |||||
| 条件判断 | 经营活动 | 取得经济利益 | 非法定四项 | 可否抵扣 | |
| 非保本理财 | √ | √ | √ | O | 非应税交易(有争议),不可抵扣 |
| 现金折扣 | O | √ | √ | √ | |
| 汇兑收益 | O | √ | √ | √ | |
| 资产盘盈 | O | √ | √ | √ | |
| 已做损失扣除后又收回的款项 | O | √ | √ | √ | |
